Televize Sencor SLE 3233TCS
- Novinka
- Akce
- Doprava ZDARMA
Kompletní specifikace
Popis a parametry
32" (80 cm) HD Ready • rozlišení 1366 × 768 px • DVB-C/S2/T2 • kodek HEVC (H.265) – nový digitální standard • PVR • 2× HDMI • 2× USB • OS vlastní • sluchátkový výstup
LED televize
Sencor SLE 3233TCS
- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), rozlišení HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB
Obraz:
- Úhlopříčka displeje 80 cm (32")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 bodů
- D-LED
- Jas 180 cd/m2
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)
Příjem signálu:
- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I
Zvuk:
Vstupy a výstupy:
- 2× HDMI, Mini AV in, Mini YPbPr, koaxiální, 2x USB 2.0 (5 V ⎓ 0.5 A), sluchátkový jack
- Rozhraní CI+
Přehrává:
- Video: MKV, AVI, MP4, MOV
- Audio: MP3, AAC
- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT
Ostatní:
- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Časové sledování
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)
Napájení, spotřeba a rozměry:
- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Energetická účinnost: 65 W/<0,5 W v pohotovostním režimu
- Rozměry se stojanem: 720 x 208 x 467 mm
- Rozměry bez stojanu: 720 x 82 x 422 mm
- Hmotnost: 4,5 kg
- VESA: 100 × 100
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
Parametry
| Obrazovka |
|---|
| Technologie displeje | LED |
|---|
| Úhlopříčka obrazovky | 80 cm (32") |
|---|
| Rozlišení displeje | HD Ready |
|---|
| Typ podsvícení | Direct LED |
|---|
| Technologie zobrazení | LED |
|---|
| Frekvence panelu | 50/60 Hz |
|---|
| Typ panelu | neuvádí |
|---|
| Dotykový displej | Ne |
|---|
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | ne |
|---|
| Technologie TV |
|---|
| Operační systém | Vlastní OS |
|---|
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ne |
|---|
| Ambilight | Ne |
|---|
| HbbTV (červené tlačítko) | ne |
|---|
| Obraz v obraze (PIP) | Ne |
|---|
| Multiview | Ne |
|---|
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (H.265) |
|---|
| Twin Tuner | Ne |
|---|
| Smart TV | ne |
|---|
| Bezdrátové připojení | ne |
|---|
| Internetový prohlížeč | Ne |
|---|
| Wi-Fi | ne |
|---|
| DLNA | Ne |
|---|
| Webové aplikace | bez aplikace |
|---|
| Herní parametry |
|---|
| Herní TV | není optimální |
|---|
| Herní režim | Ne |
|---|
| Herní menu (Game bar) | Ne |
|---|
| Příjem signálu HDMI | 60,00 Hz |
|---|
| ALLM | Ne |
|---|
| VRR | Ne |
|---|
| Nvidia | Ne |
|---|
| AMD | Ne |
|---|
| Funkce |
|---|
| TimeShift | Ano |
|---|
| Fast scan – automatické ladění Skylink | Ano |
|---|
| PVR (záznam na USB / HDD) | ano |
|---|
| Přehrávání multimédií z USB / HDD | Ano |
|---|
| Ovládání hlasem | ne |
|---|
| Chytrý ovladač | ne |
|---|
| Umělá inteligence | Ne |
|---|
| Hotelový mód | Ano |
|---|
| Rodičovský mód | Ano |
|---|
| Teletext | Ano |
|---|
| SMART Integrace do systému |
|---|
| Amazon Alexa | Ne |
|---|
| Apple HomeKit | Ne |
|---|
| Google Home | Ne |
|---|
| Vlastní systém | Ne |
|---|
| Zvuk |
|---|
| Zvuk | bez Extra zvuku |
|---|
| Hudební výkon | 16,00 W |
|---|
| Prémiové ozvučení | Ne |
|---|
| Nezávislá hlasitost sluchátek a repro TV | Ne |
|---|
| Vstupy |
|---|
| Komponentní | Ne |
|---|
| Počet HDMI | 2 |
|---|
| HDMI 2.0 | 2 |
|---|
| HDMI ARC | Ne |
|---|
| Počet USB | 2 |
|---|
| USB 2.0 | 2 |
|---|
| CI slot | Ano |
|---|
| LAN (Ethernet) | Ne |
|---|
| PC vstup (VGA) | Ne |
|---|
| Výstupy |
|---|
| Sluchátkový výstup | Ano |
|---|
| Optický výstup | Ne |
|---|
| Provozní informace |
|---|
| Energetická třída 2021 | F |
|---|
| Spotřeba v běžném režimu | 27,00 kWh/1000 h |
|---|
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,50 W |
|---|
| Úsporný spotřebič | Ne |
|---|
| Napájení 12 / 24 V | Ne |
|---|
| Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 1,6 m |
|---|
| Obecné informace |
|---|
| Modelový rok | 2025 |
|---|
| Distribuce | EU |
|---|
| Země původu | PL |
|---|
| Design a rozměry |
|---|
| Barva TV (rámečku) | černá |
|---|
| Barva zadní strany TV | černá |
|---|
| Barva stojanu TV | černá |
|---|
| Stojan | boční nohy |
|---|
| Šířka stojanu / rozteč nožiček | 74 cm |
|---|
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 100 × 100 mm |
|---|
| Výška bez stojanu | 42,20 cm |
|---|
| Šířka bez stojanu | 72,00 cm |
|---|
| Hloubka bez stojanu | 8,20 cm |
|---|
| Hmotnost bez stojanu | 4,30 kg |
|---|
| Výška včetně stojanu | 46,70 cm |
|---|
| Šířka včetně stojanu | 72,00 cm |
|---|
| Hloubka včetně stojanu | 20,80 cm |
|---|
| Další parametry |
|---|
| Záruka | 24 měsíců |
|---|
| Značky | Sencor |
|---|
| Rozměry výrobku |
|---|
| Šířka výrobku | 72.0 cm |
|---|
| Výška výrobku | 46.7 cm |
|---|
| Hloubka výrobku | 20.8 cm |
|---|
| Hmotnost výrobku | 4.5 kg |
|---|
| Rozměry balení |
|---|
| Šířka balení | 78.5 cm |
|---|
| Výška balení | 49.0 cm |
|---|
| Hloubka balení | 12.0 cm |
|---|
| Hmotnost balení | 4.8 kg |
|---|
Zboží zařazeno v kategoriích