Televize Finlux 40FFI5661
Kompletní specifikace


Popis a parametry
40" (101 cm) úhlopříčka • Full HD Smart televize • Full HD (1920 × 1080 px) rozlišení • DVB-T2/C/S2 (HEVC/H.265) • LED displej • Direct LED podsvícení • IPS panel • Smart TV • HDR/HDR10/HLG • Wi-Fi • LAN • Netflix • YouTube • Dolby Audio, Dolby Digital • operační systém TiVo• 2× HDMI 1.4 • 1× USB 2.0 • VESA 100 × 100 mm • středový stojan
Finlux 40FFI5661
Pořiďte si chytrou televizi Finlux 40FFI5661 s úhlopříčkou 40". Nabízí obraz ve Full HD rozlišení. Technologie HDR zajistí kvalitní barvy, kontrast a jas obrazu. O čistý zvuk se postarají technologie Dolby Audio a Dolby Digital. Televize využívá operační systém TiVo, jehož předností je snadné a jednoduché ovládání. Zpřístupní celou řadu oblíbených streamovacích služeb. Televize disponuje časovačem pro nahrávání ve vaší nepřítomnosti a v jejím nastavení najdete také hotelový mód.
Proč si koupit tuto televizi?
- OS TiVo vám umožní pohodlné a snadné ovládání aplikací
- OS TiVo přináší také bezplatnou streamovací televizní službu
- Užijte si kvalitní obraz díky HDR
- Televize je vhodná do ubytovacích zařízení – umožňuje hotelový mód s klonováním
- Minimalistický design televize doplňuje středový stojan
Pořiďte si chytrou televizi Finlux s OS TiVo a sledujte své oblíbené filmy!
Operační systém TiVo
Ovládání OS TiVo je jednoduché a přehledné. Vše nabízí na jedné domovské obrazovce, kde na vás čekají i tipy na pořady z různých služeb, které si můžete přidávat do seznamu na později. Oblíbené aplikace jsou již předinstalované na domovské obrazovce, můžete si však samozřejmě přidat další aplikace z portálu APP Store. Aplikace na domovské obrazovce můžete sami kdykoli uspořádat podle svých představ.
Paleta barev pro kvalitní obraz
Užijte si sledování televize Finlux 40FFI5661 s technologií HDR, která dodá přehrávanému obsahu kvalitní barvy a výrazný jas i kontrast. I ve tmavých scénách budou viditelné i nepatrné odstíny.
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
Parametry
| Obrazovka |
|---|
| Technologie displeje | LED |
|---|
| Úhlopříčka obrazovky | 101 cm (40") |
|---|
| Rozlišení displeje | Full HD |
|---|
| Typ podsvícení | Direct LED |
|---|
| Technologie zobrazení | LED |
|---|
| Frekvence panelu | 50/60 Hz |
|---|
| Typ panelu | IPS |
|---|
| Dotykový displej | Ne |
|---|
| HDR (vysoce dynamický rozsah) | HDR, HDR10, HLG |
|---|
| Technologie TV |
|---|
| Operační systém | Vlastní OS |
|---|
| Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ano |
|---|
| Ambilight | Ne |
|---|
| HbbTV (červené tlačítko) | ano |
|---|
| Obraz v obraze (PIP) | Ne |
|---|
| Multiview | Ne |
|---|
| Tuner | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 (H.265) |
|---|
| Twin Tuner | Ne |
|---|
| Smart TV | ano |
|---|
| Bezdrátové připojení | Miracast, Wi-Fi, zrcadlení obrazu |
|---|
| Internetový prohlížeč | Ano |
|---|
| Wi-Fi | integrovaná |
|---|
| DLNA | Ano |
|---|
| Webové aplikace | Apps Store, Disney Plus, HBO Max, iVysílání, Lepší.TV, Netflix, Oneplay (CZ), Prima +, Prime Video, Rakuten TV, Red Bull, Skylink Live TV, SledovaniTV, TikTok, Twitch, YouTube |
|---|
| Herní parametry |
|---|
| Herní TV | není optimální |
|---|
| Herní režim | Ano |
|---|
| Herní menu (Game bar) | Ne |
|---|
| Příjem signálu HDMI | 60,00 Hz |
|---|
| ALLM | Ne |
|---|
| VRR | Ne |
|---|
| Nvidia | Ne |
|---|
| AMD | Ne |
|---|
| Funkce |
|---|
| TimeShift | Ano |
|---|
| Fast scan – automatické ladění Skylink | Ano |
|---|
| PVR (záznam na USB / HDD) | ano |
|---|
| Přehrávání multimédií z USB / HDD | Ano |
|---|
| Ovládání hlasem | ne |
|---|
| Chytrý ovladač | ne |
|---|
| Umělá inteligence | Ne |
|---|
| Hotelový mód | Ano |
|---|
| Rodičovský mód | Ano |
|---|
| Teletext | Ano |
|---|
| SMART Integrace do systému |
|---|
| Amazon Alexa | Ne |
|---|
| Apple HomeKit | Ne |
|---|
| Google Home | Ne |
|---|
| Vlastní systém | Ne |
|---|
| Zvuk |
|---|
| Zvuk | Dolby Audio, Dolby Digital, NICAM stereo, stereo, Surround |
|---|
| Hudební výkon | 16,00 W |
|---|
| Prémiové ozvučení | Ne |
|---|
| Nezávislá hlasitost sluchátek a repro TV | Ano (3,5mm jack) |
|---|
| Vstupy |
|---|
| Komponentní | Ne |
|---|
| Počet HDMI | 2 |
|---|
| HDMI 1.4 | 2 |
|---|
| HDMI ARC | Ano |
|---|
| Počet USB | 1 |
|---|
| USB 2.0 | 1 |
|---|
| CI slot | Ano |
|---|
| LAN (Ethernet) | Ano |
|---|
| PC vstup (VGA) | Ne |
|---|
| Výstupy |
|---|
| Sluchátkový výstup | Ano (3,5mm jack) |
|---|
| Optický výstup | Ne |
|---|
| Provozní informace |
|---|
| Energetická třída 2021 | E |
|---|
| Spotřeba v běžném režimu | 37,00 kWh/1000 h |
|---|
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,50 W |
|---|
| Úsporný spotřebič | Ano |
|---|
| Napájení 12 / 24 V | Ne |
|---|
| Doporučená minimální sledovací vzdálenost | 2,3 m |
|---|
| Obecné informace |
|---|
| Modelový rok | 2025 |
|---|
| Distribuce | oficiální ČR |
|---|
| Země původu | TR |
|---|
| Design a rozměry |
|---|
| Barva TV (rámečku) | černá |
|---|
| Barva zadní strany TV | černá |
|---|
| Barva stojanu TV | černá |
|---|
| Stojan | středový statický |
|---|
| Šířka stojanu / rozteč nožiček | 45 cm |
|---|
| Rozměr pro uchycení (VESA) | 100 × 100 mm |
|---|
| Výška bez stojanu | 52,50 cm |
|---|
| Šířka bez stojanu | 90,00 cm |
|---|
| Hloubka bez stojanu | 8,00 cm |
|---|
| Hmotnost bez stojanu | 6,20 kg |
|---|
| Výška včetně stojanu | 57,00 cm |
|---|
| Šířka včetně stojanu | 90,00 cm |
|---|
| Hloubka včetně stojanu | 23,50 cm |
|---|
| Další parametry |
|---|
| Záruka | 24 měsíců |
|---|
| Rozšířená záruka | ne |
|---|
| Značky | Finlux |
|---|
| Rozměry výrobku |
|---|
| Šířka výrobku | 90.0 cm |
|---|
| Výška výrobku | 57.0 cm |
|---|
| Hloubka výrobku | 23.5 cm |
|---|
| Hmotnost výrobku | 7.1 kg |
|---|
| Rozměry balení |
|---|
| Šířka balení | 97.5 cm |
|---|
| Výška balení | 62.5 cm |
|---|
| Hloubka balení | 16.5 cm |
|---|
| Hmotnost balení | 9.0 kg |
|---|
Zboží zařazeno v kategoriích