- Načítám…
- Úvod
- TV, audio-video
- Televize
- 44" - 55"
- Philips 50PUS8560
Philips 50PUS8560
- Novinka
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Philips 50PUS8560Skladem7 989 Kč/ ks6 602 Kč bez DPH
Kompletní specifikace

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Energetická třída | F |
| Smart TV | Ano |
| Typ obrazovky | QLED |
| Kapacita | 8 GB |
| Systém repro | 2.0 |
| Výkon reproduktorů | 20 W |
| Kvalita obrazu | HDR10+ |
| Úhlopříčka v palcích | 50 " |
| Úhlopříčka v cm | 126 cm |
| Rozlišení | 4K - UHD 3840x2160 |
| Spotřeba energie/1000h SDR | 58 kWh |
| LED podsvícení | QLED |
| Spotřeba energie/1000h HDR | 92 kWh |
| Energetická třída HDR | F |
| Frekvence | 60 Hz |
| Svítivost displeje | 350 Nits |
| HBBTV (červené tlačítko) | Ano |
| Modelový rok | 2025 |
| Tuner pozemní TV (DVB-T) | DVBT2-HEVC |
| Stojan | Boční nohy |
| Tuner kabelové TV (DVB-C) | DVB-C |
| Satelitní tuner (DVB-S) | DVB-S2 |
| SPDIF | Ano |
| Duální tuner | Ne |
| VESA uchycení | 200 x 100 |
| Certifikační instituce | EC |
| USB | 2 x |
| Název certifikace | EPREL |
| Kód certifikace | 2243374 |
| Přehrává z USB | Video/Foto/MP3 |
| Záznam TV vysílání na USB | Ne |
| Operační systém | TITAN OS |
| Slot pro paměťovou kartu | Ne |
| Obraz v obrazu (PIP) | Ne |
| Bluetooth připojení sluchátek | Ano |
| Vlastní hlasitost sluchátek | Ano |
| EKO senzor | Ano |
| Rozteč nohou | 79 |
| Časovač vypnutí | Ano |
| DLNA | Ano |
| Ethernet (LAN) | Ano |
| WiFi | INTEGROVANÁ |
| CI slot | Ano |
| VGA | Ne |
| Připojení sluchátek přes Jack | Ano |
| Počet HDMI | 3 |
| Výška | 70,88 cm |
| Šířka | 111,05 cm |
| Hloubka | 28,08 cm |
| Barva | Černá |
| Rozměry bez podstavce (VxŠxH) | 63,99 x 111,05 x 8,77 cm |
| Hmotnost | 8,8 kg |
Zboží zařazeno v kategoriích





