- Načítám…
- Úvod
- TV, audio-video
- Televize
- 44" - 55"
- LG 55NU900B6LA
LG 55NU900B6LA
- Novinka
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
LG 55NU900B6LASkladem8 988 Kč/ ks7 428 Kč bez DPH
Kompletní specifikace

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Energetická třída | F |
| Smart TV | Ano |
| Typ obrazovky | LED |
| Systém repro | 2.0 |
| Výkon reproduktorů | 20 W |
| Kvalita obrazu | UHD UPSCALER |
| Úhlopříčka v palcích | 55 " |
| Úhlopříčka v cm | 139 cm |
| Rozlišení | 4K - UHD 3840x2160 |
| Spotřeba energie/1000h SDR | 77 kWh |
| LED podsvícení | Direct LED |
| Spotřeba energie/1000h HDR | 97 kWh |
| Energetická třída HDR | G |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Frekvence | 60 Hz |
| Funkce AI | MS COPILOT |
| HBBTV (červené tlačítko) | Ano |
| Modelový rok | 2026 |
| Tuner pozemní TV (DVB-T) | DVBT2-HEVC |
| Stojan | Boční nohy |
| Tuner kabelové TV (DVB-C) | DVB-C |
| Satelitní tuner (DVB-S) | DVB-S/S2 |
| SPDIF | Ne |
| VESA uchycení | 300 x 200 |
| Certifikační instituce | EC |
| Název certifikace | EPREL |
| Kód certifikace | 2577084 |
| Přehrává z USB | Video/Foto/MP3 |
| Operační systém | WEBOS |
| Obraz v obrazu (PIP) | Ano |
| EKO senzor | Ano |
| Časovač vypnutí | Ano |
| DLNA | Ano |
| Ethernet (LAN) | Ano |
| WiFi | INTEGROVANÁ |
| CI slot | Ano |
| Výška s obalem | 805 mm |
| Šířka s obalem | 1 356 mm |
| Hloubka s obalem | 120 mm |
| Počet HDMI | 3 |
| Výška | 77,6 cm |
| Šířka | 122,8 cm |
| Hloubka | 23 cm |
| Barva | Černá |
| Rozměry bez podstavce (VxŠxH) | 71.5 x 122.8 x 12.28 cm |
| Hmotnost | 9,6 kg |
| Part Number | 55NU900B6LA.AEU |
Zboží zařazeno v kategoriích





