- Úvod
- TV, audio-video
- Hyundai ULW 55TS643
Hyundai ULW 55TS643

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Hyundai ULW 55TS643Není skladem9 290 Kč7 678 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Technické parametry
Výrobce | Hyundai | |
Kategorie | Televize Hyundai | |
Záruka | 24 měsíců |
Modelový rok | 2020 |
Barva | černá |
Televize pro náročné | Ano |
Hotelový mód | Ano |
Rodičovský mód | Ano |
Teletext | Ano |
Stojan | Ano - statický |
Rozměr pro uchycení (VESA) | 200x200 mm |
Hmotnost bez podstavce | 12,99 kg |
Výška bez podstavce | 72 cm |
Šířka bez podstavce | 124,5 cm |
Hloubka bez podstavce | 8,5 cm |
Distribuce | oficiální ČR |
Smart TV | Ano |
HbbTV (červené tlačítko) | Ano |
Tuner | DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 (H.265) – certifikováno ČRa |
Twin Tuner | Ne |
3D | Ne |
Konverze z 2D na 3D | Ne |
Wi-Fi | Integrovaná |
Internetový prohlížeč | Ano |
Webové aplikace | Ano |
YouTube | Ano |
Skylink Live TV | Ano |
HBO GO | Ne |
Netflix | Ano |
IP TV | Ne |
Bluetooth | Ano |
NFC | Ne |
DLNA | Ano |
Timeshift | Ne |
PVR (záznam na USB/HDD) | Ne |
Přehrávání multimédií z USB/ HDD | Ano |
Fast scan - automatické ladění Skylink | Ano |
Integrovaný DVD přehrávač | Ne |
Ovládání hlasem | Ne |
Chytrý ovladač | Ne |
Technologie displeje | LED |
Úhlopříčka obrazovky | 139 cm (55") |
Rozlišení displeje | Ultra HD (4K) |
Technologie zobrazení | LED |
Frekvence panelu | 50 Hz |
Index zpracování obrazu | 800 Hz CMP |
HDR (vysoce dynamický rozsah) | Ano |
Typ podsvícení | Direct LED |
Prohnutá obrazovka | Ne |
Lokální řízení jasu (Micro Dimming) | Ano |
Zrcadlení obrazu (Miracast, WiDi...) | Ano |
Obraz v obraze (PIP) | Ne |
Zvuk | stereo, Dolby Digital AC4 |
Hudební výkon | 20 W |
Komponentní | Ne |
Počet HDMI | 3 |
HDMI 2.0 | 3 |
HDMI ARC | Ano |
Počet USB | 2 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 0 |
CI slot | Ano |
LAN (Ethernet) | Ano |
Scart | Ne |
PC vstup (VGA) | Ano |
Sluchátkový výstup | Ano |
Optický výstup | Ano |
Energetická třída | A+ |
Napájení 12/24 V | Ne |
Zboží zařazeno v kategoriích