- Úvod
- Malé spotřebiče
- Huawei P40 Lite
Huawei P40 Lite

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- Huawei P40 LiteSkladem 1 ks4 299 Kč3 553 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Huawei P40 Lite 6GB/128GB Dual SIM
Parametry Huawei P40 Lite 6GB/128GB Dual SIM
Popis produktu
Chytrý telefon Huawei P40 Lite potěší každého milovníka mobilních technologií. V jeho vybavení objevíte pokročilý čtyřnásobný fotoaparát, nadupaný výkon i inteligentní prostředí. Pořídíte s ním parádní snímky ve dne i v noci a těšit se můžete i na plynulý chod a dostatečnou paměť. Povedený design svým decentním zpracováním doplní jakýkoli styl. Díky vysokokapacitní baterii vám telefon vydrží v provozu i po dlouhý den a za pomocí technologie rychlého nabíjení mu dodáte ztracenou energie překvapivě rychle.
Pohádkové fotografie
Pořídit perfektní snímky pomocí smartphonu nikdy nebylo snazší. Huawei P40 Lite je vybaven fotoaparátem se čtyřmi zadními objektivy, s nímž pořídíte skvostné závěry. Hlavní fotoaparát se 48 Mpix a světelností 1.8 doplňují ultra široký, makro a objektiv s bokeh efektem. Díky chytré stabilizaci zachytíte skvělé fotografie i za tmy.


Královský výkon
Ničím nerušený běh mobilního telefonu zajišťuje výkonný čipset Kirin 810, kterým je Huawei P40 Lite vybaven. Těšte se na perfektní zpracování obrazu, plynulý chod bez nepříjemného sekání i jedničkový výkon při hraní her. Smartphonu nechybí ani výkonný grafický čip nebo 6gigabytová operační paměť.
Celodenní výdrž i okamžitá energie
Telefon v sobě ukrývá 4200mAh baterii s dlouhotrvající výdrží, díky které si užijete multimediálních radostí po celý den. Ztracenou energii pak smartphonu doplníte nečekaně rychle – za pouhých 30 minut ho nabijete až na 70 %.


Příjemné rozhraní
Aby se vám s telefonem dobře pracovalo, je vybaven systémem Android s rozhraním EMUI 10. Intuitivnější, čistší a rychlé prostředí vám usnadní práci i zábavu. Samozřejmou součástí vybavení je také umělá inteligence.
Minimalisticky krásný
Zbytečné detaily tu nehledejte. Huawei P40 Lite disponuje čistým designem, hladké tělo doplňují zaoblené hrany a zakřivené sklo. 6,4palcový displej se chlubí Full View zpracováním a čočka předního fotoaparátu je elegantně umístěna v jeho horní části.

Parametry produktu
Souhrn | ||
---|---|---|
Zařazení | Telefony s Androidem, Mobilní telefon Huawei | |
Výrobce | Huawei | |
Konstrukce | ? | dotykové |
Operační systém | Android | |
Verze operačního systému | ? | Android 10 |
Hmotnost | 183 g | |
Možnost paměťové karty | ? | ano |
Paměť RAM | ? | 6144 MB |
Produktová řada | Huawei P40 Lite | |
Displej | ||
Velikost displeje | ? | 6.4 " |
Rozlišení displeje | ? | 2310 x 1080 |
Poměr stran displeje | 19.25:9 | |
Počet barev | ? | 16mil barev |
Počet displejů | ? | 1 |
Typ displeje | IPS | |
Jemnost displeje (PPI) | 398 PPI | |
Rozměry | ||
Výška | 159.2 mm | |
Šířka | 76.3 mm | |
Hloubka | 8.7 mm | |
Fotoaparát | ||
Fotoaparát | ? | ano |
Rozlišení fotoaparátu | ? | 48 Mpix |
Automatické ostření | ? | ano |
Vestavěný blesk | ? | ano |
HD video | ? | ano |
Přední kamera | ? | ano |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 objektivy | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv | |
Světelnost objektivu hlavního fotoaparátu | f/1.8 | |
Světelnost objektivu předního fotoaparátu | f/2.0 | |
Maximální rozlišení videa | 1080p (Full HD) | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 30 sn./s | |
Další funkce a vlastnosti | ||
Internetový prohlížeč | ? | ano |
Přehrávání MP3 | ? | ano |
Jack 3,5 | ? | ano |
Snímač otisků prstů | ano | |
Typ nabíječky (konektor) | USB-C | |
Rychlonabíjení | ano | |
Sluchátkový konektor | 3,5mm Jack | |
Verze Bluetooth | 5.0 | |
Psaní SMS a e-mailů | ||
Multimediální zprávy MMS | ? | ano |
Emailový prohlížeč | ? | ano |
Kontakty a volání | ||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | |
Baterie | ||
Kapacita baterie | ? | 4200 mAh |
Bezdrátové nabíjení Qi | ne | |
Hardware | ||
Frekvence procesoru | 2.27 GHz | |
Počet jader procesoru | 8 | |
Uživatelská paměť | ? | 128 GB |
Dual SIM | ? | ano |
Akcelerometr (G-senzor) | ano | |
Gyroskopický senzor | ano | |
Konektor USB-C | ano | |
Datové funkce | ||
GPS modul | ? | ano |
WiFi | ? | ano |
Bluetooth | ? | ano |
GPRS | ? | ano |
EDGE | ? | ano |
LTE | ano | |
Typ SIM karty | nanoSIM | |
5G | ne | |
Aplikace | ||
Diktafon | ? | ano |
Kalendář | ? | ano |
Kalkulačka | ano |
Zboží zařazeno v kategoriích